HOME > 소방활동 > 구조활동
서별 구조활동 실적
2014년 12월 31일 기준
구분 | 출동건수 | 구조건수 | 구조인원 | 사고종별 구조인원 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교통사고 | 기계사고 | 산악사고 | 수난사고 | 승강기사고 | 화재 | 시건개방 | 기타 | ||||
계 | 29,277 | 22,386 | 6,335 | 2,071 | 71 | 294 | 231 | 529 | 244 | 789 | 2,106 |
천안동남 | 2,825 | 1,827 | 583 | 170 | 3 | 37 | 3 | 68 | 43 | 123 | 136 |
천안서북 | 2,758 | 1,795 | 568 | 111 | 7 | 7 | 3 | 100 | 90 | 126 | 124 |
공주서 | 2,408 | 2,364 | 1,456 | 296 | 9 | 86 | 9 | 38 | 7 | 76 | 935 |
보령서 | 1,566 | 1,129 | 333 | 112 | 7 | 13 | 94 | 13 | 3 | 35 | 56 |
아산서 | 3,278 | 2,160 | 522 | 143 | 3 | 38 | 6 | 88 | 40 | 114 | 90 |
서산서 | 2,186 | 1,713 | 376 | 139 | 3 | 10 | 15 | 35 | 7 | 85 | 82 |
논산서 | 2,252 | 1,964 | 495 | 254 | 8 | 20 | 10 | 42 | 13 | 41 | 107 |
당진서 | 2,623 | 1,870 | 425 | 192 | 7 | 4 | 15 | 55 | 20 | 66 | 66 |
금산서 | 1,592 | 1,345 | 170 | 53 | 5 | 26 | 5 | 18 | 11 | 12 | 40 |
부여서 | 1,336 | 1,192 | 270 | 125 | 4 | 6 | 11 | 19 | 5 | 35 | 65 |
서천서 | 1,202 | 990 | 174 | 107 | 4 | 7 | 10 | 5 | 3 | 15 | 23 |
홍성서 | 2,333 | 1,972 | 276 | 153 | 3 | 25 | 6 | 8 | 35 | 4 | |
예산서 | 1,507 | 1,138 | 502 | 125 | 5 | 10 | 29 | 28 | 1 | 14 | 290 |
태안서 | 1,411 | 927 | 185 | 91 | 3 | 5 | 15 | 12 | 1 | 12 | 46 |
사고장소별 구조활동 실적
2014년 12월 31일 기준
월별 | 구조인원 | 사고종별 구조인원 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주택아파트 | 작업공사장 | 차량도로상 | 사무실 | 하천·바다 | 산 | 기타 | ||
계 | 6,335 | 1,805 | 134 | 2,048 | 189 | 296 | 415 | 1,448 |
천안동남 | 583 | 172 | 4 | 187 | 16 | 6 | 42 | 156 |
천안서북 | 568 | 226 | 5 | 124 | 41 | 4 | 7 | 161 |
공주서 | 1,456 | 576 | 27 | 257 | 45 | 11 | 140 | 400 |
보령서 | 333 | 52 | 4 | 121 | 6 | 103 | 18 | 29 |
아산서 | 522 | 165 | 2 | 144 | 22 | 9 | 43 | 137 |
서산서 | 376 | 116 | 2 | 139 | 1 | 18 | 17 | 83 |
논산서 | 495 | 80 | 47 | 217 | 9 | 15 | 26 | 101 |
당진서 | 425 | 93 | 11 | 199 | 21 | 20 | 10 | 71 |
금산서 | 170 | 30 | 59 | 2 | 7 | 31 | 41 | |
부여서 | 270 | 32 | 6 | 119 | 4 | 14 | 13 | 82 |
서천서 | 174 | 14 | 1 | 104 | 5 | 13 | 11 | 26 |
홍성서 | 276 | 40 | 8 | 150 | 15 | 31 | 32 | |
예산서 | 502 | 192 | 13 | 139 | 11 | 32 | 20 | 95 |
태안서 | 185 | 17 | 4 | 89 | 6 | 29 | 6 | 34 |