HOME > 소방활동 > 화재발생
총괄
2014년 12월 31일 기준
구분연도 | 건수 | 인명피해 | 재산피해(백만원) | 인구수 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 사망 | 부상 | 계 | 부동산 | 동산 | |||
2012 | 3,098 | 95 | 13 | 82 | 21,740 | 10,541 | 11,199 | 2,026,849 |
2013 | 2,657 | 96 | 26 | 70 | 24,569 | 12,126 | 12,443 | 2,046,550 |
2014 | 2,838 | 86 | 21 | 65 | 20,475 | 9,670 | 10,805 | 2,062,273 |
평균 | 2,864 | 92 | 20 | 72 | 22,261 | 10,779 | 11,482 | 2,045,224 |
원인별
화재발생 통계 (원인별)
2014년 12월 31일 기준
구분 | 계 | 전기적 요인 |
기계적 요인 |
화학적 요인 |
가스 누출 |
교통 사고 |
부주의 | 미상 | 자연적 요인 |
방화 (의심) |
기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 3,098 | 645 | 327 | 26 | 10 | 63 | 1,501 | 332 | 20 | 93 | 81 |
2013 | 2,657 | 606 | 270 | 30 | 12 | 42 | 1,220 | 285 | 41 | 88 | 63 |
2014 | 2,838 | 595 | 272 | 34 | 12 | 54 | 1,443 | 260 | 18 | 98 | 67 |
비율(%) | 100 | 21.5 | 10.2 | 1.1 | 0.4 | 1.9 | 48.5 | 10.3 | 1 | 3.1 | 2.5 |
장소별
화재발생 통계 (장소별)
2014년 12월 31일 기준
구분 | 계 | 주거 시설 |
산업 시설 |
자동차등 | 임야 | 생활 서비스 |
기타 서비스 |
판매업무 시설 |
집합 시설 |
교육 시설 |
기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 3,098 | 715 | 488 | 395 | 368 | 157 | 140 | 110 | 23 | 18 | 684 |
2013 | 2,657 | 657 | 411 | 333 | 242 | 164 | 129 | 105 | 25 | 23 | 568 |
2014 | 3,108 | 641 | 380 | 354 | 412 | 158 | 413 | 87 | 14 | 16 | 633 |
비율(%) | 100 | 22.8 | 14.5 | 12.3 | 11.6 | 5.5 | 7.7 | 3.5 | 0.7 | 0.7 | 21.3 |
월별
화재발생 통계 (월별발생현황)
2014년 12월 31일 기준
구분 | 계 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 3,098 | 287 | 358 | 351 | 320 | 316 | 371 | 152 | 176 | 172 | 189 | 169 | 237 |
2013 | 2,657 | 228 | 288 | 417 | 297 | 229 | 157 | 152 | 172 | 165 | 182 | 189 | 181 |
2014 | 2,838 | 286 | 371 | 392 | 319 | 217 | 198 | 157 | 134 | 172 | 226 | 164 | 202 |
비율(%) | 100 | 9.4 | 11.2 | 13.3 | 10.8 | 8.7 | 8.7 | 5.4 | 5.6 | 6 | 6.6 | 6.5 | 7.9 |
총괄
화재발생 통계 (시·군별발생현황)
2014년 12월 31일 기준
구분 | 발생건수 | 인명피해 | 재산피해(백만원) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 사망 | 부상 | 계 | 부동산 | 동산 | ||
합계 | 2,309 | 86 | 21 | 65 | 20,475 | 9,670 | 10,805 |
천안시 | 529 | 16 | 3 | 13 | 4,672 | 1,927 | 2,745 |
공주시 | 178 | 8 | 3 | 5 | 1,391 | 670 | 721 |
보령시 | 176 | 3 | 1 | 2 | 1,089 | 419 | 670 |
아산시 | 262 | 12 | 4 | 8 | 2,046 | 995 | 1,051 |
서산시 | 209 | 4 | 1 | 3 | 805 | 401 | 404 |
논산시 | 209 | 4 | 1 | 3 | 976 | 591 | 385 |
계룡시 | 16 | 0 | 0 | 0 | 31 | 20 | 11 |
당진시 | 238 | 10 | 0 | 10 | 2,451 | 1,235 | 1,216 |
금산군 | 147 | 2 | 1 | 1 | 912 | 459 | 453 |
부여군 | 186 | 9 | 3 | 6 | 975 | 464 | 511 |
서천군 | 135 | 2 | 1 | 1 | 718 | 445 | 273 |
청양군 | 84 | 3 | 1 | 2 | 722 | 380 | 342 |
홍성군 | 146 | 4 | 0 | 4 | 1,112 | 555 | 557 |
예산군 | 182 | 2 | 1 | 1 | 1,895 | 851 | 1,044 |
태안군 | 141 | 7 | 1 | 6 | 672 | 255 | 417 |